Vane Pump(Loading Pump)
페이지 정보

본문
Product Information
SPECIFICATION
Standard
| Model | GS-PV-2000 | GS-PV-3000 | |
| Fluid | LNH3,LCO2,LC3H8, Freon, etc | ||
| Working Pressure | Max, 2.9 Mpa | ||
| Differential Pressure | Max, 0.88 Mpa | ||
| Capacity | Diff, 0.38 Mpa | 15.9 M3/H | 37.5 M3/H |
| 780 RPM | |||
| Diff, 0.2 Mpa | 21.5 M3/H | 45.4 M3/H | |
| 950 RPM | |||
| Suction Size | 2 1/2 B (65A) | 3 B (80A) | |
| Discharge Size | 2 B (50A) | 3 B (80A) | |
| Motor | 3.7~5.5 Kw | 5.5~7.7 Kw | |
| APPLICATION |
| - Cylinder Filling - Liquid Gas Trasfer |
- PrevGas Compressor 22.05.14

