Gas Compressor
페이지 정보

본문
Product Information
SPECIFICATION
Standard
| Model | GS-2000A | GS-3000A | GS-5000A | |
| Fluid | N2,C3H8, NH3, CO2, C4H10, Freon , etc | |||
| No. of Cylinder | 1 | 2 | 3 | |
| Inlet Pressure | Min, 2.22 Mpa | |||
| Discharge Pressure | Max, 1.93 Mpa | |||
| Piston | 400 RPM | 6.8 NM3/h | 3.6 NM3/h | 28.9 NM3/h |
| Displcement | 825 RPM | 14.1 NM3/h | 27.2 NM3/h | 61.2 NM3/h |
| Compression Ration | Continn. | 5 | ||
| Intermit. | 7 | |||
| Motor | 2.2 Kw | 5.5 Kw | 11 Kw | |
| APPLICATION |
| - Gas Transfer - Cylinder Fillingl |
- NextVane Pump(Loading Pump) 22.05.14

